Vi finner två epoker inom Sportskytte. Där Urban Hake tillsammans med Peter Sävås innehar över 20 titlar var. Epoken ligger runt 1990 och tidigt 2000 tal. I samma epok finner vi Urbans bror Mats med 3 titlar.
I början och senare under 2000 talet kommer skyttar som Börre Böresen 6 titlar, Rickard Lang 4 titlar ochThomas Örngård
Staffan Ahlstrand med 15 titlar och Lars Eriksson 5 titlar spänner över båda epokerna. Arne Magnusson och Lars-Åke Andersson icke att förglömma.
Sportskyttet har tyvärr haft ett antal inställda mästerskap.
| År | Sportpistol | P |
| 2019 | Thomas Örngård | 519 |
| 2018 | Ingen Tävling | |
| 2017 | Inställd tävling | |
| 2016 | Inställd tävling | |
| 2015 | Inställd tävling | |
| 2014 | Staffan Ahlstrand | 561 |
| 2013 | Börre Böresen | 559 |
| 2012 | Ingen Tävling | |
| 2011 | Ingen Tävling | |
| 2010 | Börre Böresen | 540 |
| 2009 | Rickard Lang | 527 |
| 2008 | Börre Böresen | 548 |
| 2007 | Lars Eriksson | 555 |
| 2006 | Lars-Åke Andersson | 551 |
| 2005 | Börre Böresen | 544 |
| 2004 | Staffan Ahlstrand | 554 |
| 2003 | Urban Hake | 556 |
| 2002 | Urban Hake | 557 |
| 2001 | Urband Hake | 571 |
| 2000 | Peter Sävås | 570 |
| 1999 | Urban Hake | 566 |
| 1998 | Urban Hake | 567 |
| 1997 | Urban Hake | 568 |
| 1996 | Peter Sävås | 555 |
| 1995 | Peter Sävås | 574 |
| 1994 | Peter Sävås | 566 |
| 1993 | Peter Sävås | 562 |
| 1992 | Peter Sävås | 562 |
| 1991 | Peter Sävås | 570 |
| År | Grovpistol | P |
| 2019 | Andreas Örngård | 482 |
| 2018 | Ingen Tävling | |
| 2017 | Rickard Lang-Rosen | 552 |
| 2016 | Rickard Lang-Rosen | 552 |
| 2015 | Rickard Lang-Rosen | 521 |
| 2014 | Thomas Örngård | 524 |
| 2013 | Arne Magnusson | 513 |
| 2012 | Ingen Tävling | |
| 2011 | Ingen Tävling | |
| 2010 | Thomas Örngård | 526 |
| 2009 | Kent Eriksson | 510 |
| 2008 | Sven Björnstedt | 516 |
| 2007 | Thomas Örngård | 517 |
| 2006 | Sven Björnstedt | 539 |
| 2005 | Thomas Örngård | 551 |
| 2004 | Urban Hake | 541 |
| 2003 | Lars Eriksson | 514 |
| 2002 | Mats Hake | 551 |
| 2001 | Urban Hake | 543 |
| 2000 | Urban Hake | 549 |
| 1999 | Urban Hake | 565 |
| 1998 | Urban Hake | 553 |
| 1997 | Urban Hake | 559 |
| 1996 | Urban Hake | 569 |
| 1995 | Lars-Åke Andersson | 527 |
| 1994 | Urban Hake | 548 |
| 1993 | Urban Hake | 534 |
| 1992 | Lars-Åke Andersson | 551 |
| 1991 | Anders Magnusson | 575 |
| År | Standardpistol | P |
| 2019 | Andreas Örngård | 505 |
| 2018 | Ingen Tävling | |
| 2017 | Inställd Tävling | |
| 2016 | Inställd tävling | |
| 2015 | Staffan Ahlstrand | 542 |
| 2014 | Inställd tävling | |
| 2013 | Inställd tävling | |
| 2012 | Ingen Tävling | |
| 2011 | Ingen Tävling | |
| 2010 | Thomas Örngård | 498 |
| 2009 | Kent Eriksson | 523 |
| 2008 | Börre Böresen | 521 |
| 2007 | Rickard Lang | 521 |
| 2006 | Peter Sävås | 531 |
| 2005 | Lars Eriksson | 528 |
| 2004 | Staffan Ahlstrand | 549 |
| 2003 | Mats Hake | 540 |
| 2002 | Mats Hake | 525 |
| 2001 | Urban Hake | 547 |
| 2000 | Kenneth Rautelius | 521 |
| 1999 | Staffan Ahlstrand | 555 |
| 1998 | Staffan Ahlstrand | 561 |
| 1997 | Staffan Ahlstrand | 560 |
| 1996 | Peter Sävås | 554 |
| 1995 | Urban Hake | 545 |
| 1994 | Urban Hake | 542 |
| 1993 | Peter Sävås | 536 |
| 1992 | Urban Hake | 537 |
| 1991 | Peter Sävås | 544 |
| År | Luftpistol | P |
| 2019 | Robert Gunnarsson | 358 |
| 2018 | Börre Böresen | 367 |
| 2017 | Robert Gunnarsson | 358 |
| 2016 | Lars Eriksson | 359 |
| 2015 | Staffan Ahlstrand | 371 |
| 2014 | Börre Böresen | 355 |
| 2013 | Ingen uppgift | |
| 2012 | Staffan Ahlstrand | 372 |
| 2011 | Staffan Ahlstrand | 369 |
| 2010 | Staffan Ahlstrand | 367 |
| 2009 | Staffan Ahlstrand | 368 |
| 2008 | Peter Sävås | 358 |
| 2007 | Peter Sävås | 364 |
| 2006 | Lars Eriksson | 357 |
| 2005 | Peter Sävås | 376 |
| 2004 | Ingen uppgift | |
| 2003 | Urban Hake | 375 |
| 2002 | Peter Sävås | 373 |
| 2001 | Urban Hake | 363 |
| 2000 | Urban Hake | 373 |
| 1999 | Peter Sävås | 380 |
| 1998 | Urban Hake | 364 |
| 1997 | Peter Sävås | 379 |
| 1996 | Staffan Ahlstrand | 375 |
| 1995 | Staffan Ahlstrand | 375 |
| 1994 | Mikael Nilsson | 361 |
| 1993 | Peter Sävås | 369 |
| 1992 | Peter Sävås | 562 |
| 1991 | Peter Sävås | 570 |
